电力负荷与厄尔尼诺
当前结论
2026-05-25 收盘电力方向表现活跃,催化来自厄尔尼诺、高温和用电负荷预期。2026-05-28 早盘和午盘进一步强化,广东、广西电网负荷创新高,欧洲热浪提前。2026-05-29 早盘和午盘继续确认电力强势,南方电网负荷连续三天创新高,迎峰度夏能源保供会议和未来高温概率强化基本面与防御属性。
观点状态
- 当前态度:偏积极
- 强度:高
- 开始日期:2026-05-25
- 最近强化日期:2026-05-29 午盘
- 结束/失效条件:高温和负荷预期落空,电力缺口预期被证伪,或资金无法持续流入
观点时间线
| 日期 | 时段 | 变化 | 证据 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 收盘 | 新增活跃方向 | 京能电力9天6板,华电能源、电投绿能等涨停,厄尔尼诺和用电负荷预期强化 | 观察能否从天气预期转为业绩预期 |
| 2026-05-26 | 收盘 | 持续活跃,基本面支撑增强 | 华电能源2连板、上海电力涨停;装机容量同比增长、风光高增、最高用电负荷和高温需求支撑 | 不仅按情绪炒作看,观察负荷和业绩转化 |
| 2026-05-28 | 早盘 | 高温和负荷催化增强 | 广东、广西电网负荷创新高,欧洲热浪刷新多国5月高温纪录 | 观察高温和负荷数据持续性 |
| 2026-05-28 | 午盘 | 升级为日内最活跃方向 | 电力板块早盘延续强势,华电能源、粤电力、甘肃能源等活跃 | 看持续性和负荷数据 |
| 2026-05-29 | 午盘 | 持续强势 | 南方电网负荷连续三天创新高,迎峰度夏保供会议强化电力需求 | 作为防御+基本面共振线跟踪 |
核心观察变量
- 国内高温范围和重点省份负荷数据是否继续刷新
- 电力板块能否从天气/负荷预期转向业绩预期
- 资金是否继续把电力作为高位科技分歧时的承接方向
- 迎峰度夏保供政策是否继续催化煤电、绿电、算电协同和电网方向